Résumé de la page Fiche HBC de Vinci, taureau charolais :
Cette page génère la fiche HBC de VINCI (Fiche HBC de Vinci, taureau charolais. Son certificat d'origine de la race bovine charolaise avec ses ascendants et sa génétique).
C'est une reproduction informatique de sa fiche HBC.
Pour toutes questions relatives à VINCI merci d'utiliser la page contact
Certificat d'Origine de VINCI
HERD BOOK DE LA RACE BOVINE CHAROLAISE
REPRODUCTEUR RECONNU DE RACE PURE CHAROLAISE
| VINCI | 2135082205 | MALE | |||||
| Né(e) le : | 24/12/2003 | au numéro : | 0 | Tube Biopsie | 30472 | ||
| Poids de Naissance | 0 Kg | Numéro de Travail : | 0 | ||||
| Inscrit(e) au Livre A | Le 06/08/2004 | chez Baudot Philippe | |||||
Père de VINCI
| port royal | RVS | |||||
| 1812199730 | Inscrit au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Né le : | 00/00/0000 | |||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 118 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.92 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 100 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | 0.84 | |||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | APT.BOUCH. : | + | |||
| Conformation bouchère : | + | Q.M. : | + | |||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
Mère de VINCI
| myrrhe | RR2-E | |||||
| 2196100512 | Inscrite au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Née le : | 00/00/0000 | |||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 100 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.46 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 96 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | 0.47 | |||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | |||||
| Conformation bouchère : | + | |||||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
Certifié conforme au Livre Généalogique de la race Charolaise le : 00/00/0000 0
Document établi par délégation de l'UPra Charolais France
Les mutations de VINCI taureau charolais
néant ...
Les récompenses de VINCI taureau charolais
**** 2135082205 VINCI ****
3 Prix Special CHAROLLES 2007
**** 1812199730 PORT ROYAL ****
1 Prix Special Le Marrault MAGNY COURS 2000
2 Prix D'honneur CHATRE (LA) 2000
1 Prix CHATRE (LA) 2000
1 Prix Special Le Marrault MAGNY COURS 2001
**** 2196100512 MYRRHE ****
Une erreur c'est produite sur la page.
Nous sommes désolé de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND code_animal=-' at line 1
Requête en cause : SELECT * FROM charolais_recompense,charolais_animal WHERE code_recompense=- AND code_animal=-
Retour à l'accueil