Résumé de la page Fiche HBC de Marmotte, vache charolaise :
Cette page génère la fiche HBC de MARMOTTE (Fiche HBC de Marmotte, vache charolaise. Son certificat d'origine de la race bovine charolaise avec ses ascendants et sa génétique).
C'est une reproduction informatique de sa fiche HBC.
Pour toutes questions relatives à MARMOTTE merci d'utiliser la page contact
Certificat d'Origine de MARMOTTE
HERD BOOK DE LA RACE BOVINE CHAROLAISE
REPRODUCTEUR RECONNU DE RACE PURE CHAROLAISE
| MARMOTTE | 7196120720 | FEMELLE | |||||
| Né(e) le : | 01/02/1996 | au numéro : | 0 | Tube Biopsie | 0 | Genotype ADN | 816091 |
| Poids de Naissance | 0 Kg | Numéro de Travail : | 0 | ||||
| Inscrit(e) au Livre A | Le 27/09/1996 | chez CHATILLON Jean Michel | |||||
Père de MARMOTTE
| eperon | - | |||||
| 7189133845 | Inscrit au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Né le : | 00/00/0000 | Chez CHATILLON JEAN MICHEL | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 91 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.69 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 0 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | ||||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | APT.BOUCH. : | + | |||
| Conformation bouchère : | + | Q.M. : | + | |||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
Mère de MARMOTTE
| huppe | RR2-E | |||||
| 7192128821 | Inscrite au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Née le : | 00/00/0000 | Chez CHATILLON JEAN MICHEL | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 103 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.47 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 103 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | 0.44 | |||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | |||||
| Conformation bouchère : | + | |||||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
Certifié conforme au Livre Généalogique de la race Charolaise le : 00/00/0000 0
Document établi par délégation de l'UPra Charolais France
Les mutations de MARMOTTE vache charolaise
néant ...
Les récompenses de MARMOTTE vache charolaise
**** 7196120720 MARMOTTE ****
**** 7189133845 EPERON ****
**** 7192128821 HUPPE ****
Une erreur c'est produite sur la page.
Nous sommes désolé de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND code_animal=-' at line 1
Requête en cause : SELECT * FROM charolais_recompense,charolais_animal WHERE code_recompense=- AND code_animal=-
Retour à l'accueil