Résumé de la page Fiche HBC de Huitre, vache charolaise :
Cette page génère la fiche HBC de HUITRE (Fiche HBC de Huitre, vache charolaise. Son certificat d'origine de la race bovine charolaise avec ses ascendants et sa génétique).
C'est une reproduction informatique de sa fiche HBC.
Pour toutes questions relatives à HUITRE merci d'utiliser la page contact
Certificat d'Origine de HUITRE
HERD BOOK DE LA RACE BOVINE CHAROLAISE
REPRODUCTEUR RECONNU DE RACE PURE CHAROLAISE
| HUITRE | 7192117009 | FEMELLE | |||||
| Né(e) le : | 00/00/0000 | au numéro : | 0 | Tube Biopsie | 0 | ||
| Poids de Naissance | 0 Kg | Numéro de Travail : | 0 | ||||
| Inscrit(e) au Livre A | Le 00/00/0000 | ||||||
Père de HUITRE
| espoir | ||||||
| 5889114639 | ||||||
| Né le : | 00/00/0000 | Chez | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 0 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | ||||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 0 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | ||||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | ||||||
| Conformité au standard : | ||||||
| Conformation elevage : | APT.BOUCH. : | |||||
| Conformation bouchère : | Q.M. : | |||||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
Mère de HUITRE
| diligence | ||||||
| 7188125484 | ||||||
| Née le : | 00/00/0000 | Chez | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 0 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | ||||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 0 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | ||||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | ||||||
| Conformité au standard : | ||||||
| Conformation elevage : | ||||||
| Conformation bouchère : | ||||||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
Certifié conforme au Livre Généalogique de la race Charolaise le : 00/00/0000 0
Document établi par délégation de l'UPra Charolais France
Les mutations de HUITRE vache charolaise
néant ...
Les récompenses de HUITRE vache charolaise
**** 7192117009 HUITRE ****
**** 5889114639 ESPOIR ****
**** 7188125484 DILIGENCE ****
Une erreur c'est produite sur la page.
Nous sommes désolé de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND code_animal=-' at line 1
Requête en cause : SELECT * FROM charolais_recompense,charolais_animal WHERE code_recompense=- AND code_animal=-
Retour à l'accueil