Résumé de la page Fiche HBC de Azalee, vache charolaise :
Cette page génère la fiche HBC de AZALEE (Fiche HBC de Azalee, vache charolaise. Son certificat d'origine de la race bovine charolaise avec ses ascendants et sa génétique).
C'est une reproduction informatique de sa fiche HBC.
Pour toutes questions relatives à AZALEE merci d'utiliser la page contact
Certificat d'Origine de AZALEE
HERD BOOK DE LA RACE BOVINE CHAROLAISE
REPRODUCTEUR RECONNU DE RACE PURE CHAROLAISE
| AZALEE | 2385104562 | FEMELLE | |||||
| Né(e) le : | 21/02/1985 | au numéro : | 0 | Tube Biopsie | 0 | Genotype ADN | 406381 |
| Poids de Naissance | 0 Kg | Numéro de Travail : | 0 | ||||
| Inscrit(e) au Livre A | Le 12/08/1985 | chez MALTERRE Guy | |||||
Père de AZALEE
| nuptial | RQM | |||||
| 7177124201 | Inscrit au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Né le : | 00/00/0000 | Chez BERNIGAUD CHRISTOPHE | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 100 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.99 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 97 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | 0.99 | |||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | APT.BOUCH. : | + | |||
| Conformation bouchère : | + | Q.M. : | + | |||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
Mère de AZALEE
| tartine | - | |||||
| 2382104965 | Inscrite au livre A Le 00/00/0000 | |||||
| Née le : | 00/00/0000 | Chez MALTERRE GUY | ||||
| FNais : | 0 | ISEVR : | 95 | |||
| CRsev : | 0 | C.D. : | 0.52 | |||
| DMsev : | 0 | IVMAT : | 98 | |||
| DSsev : | 0 | C.D. : | 0.52 | |||
| ALait : | 0 | |||||
| Base de référence : | - | |||||
| Conformité au standard : | + | |||||
| Conformation elevage : | + | |||||
| Conformation bouchère : | + | |||||
| Génotype G.S. : | 0 | |||||
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
GRAND-PÈRE
[...]
GRAND-MÈRE
[...]
Certifié conforme au Livre Généalogique de la race Charolaise le : 00/00/0000 0
Document établi par délégation de l'UPra Charolais France
Les mutations de AZALEE vache charolaise
néant ...
Les récompenses de AZALEE vache charolaise
**** 2385104562 AZALEE ****
3 Prix BOUSSAC 1985
2 Prix BOUSSAC 1989
1 Prix BOUSSAC 1990
4 Prix Special VICHY 1991
1 Prix CHENERAILLES 1991
**** 7177124201 NUPTIAL ****
**** 2382104965 TARTINE ****
Une erreur c'est produite sur la page.
Nous sommes désolé de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND code_animal=-' at line 1
Requête en cause : SELECT * FROM charolais_recompense,charolais_animal WHERE code_recompense=- AND code_animal=-
Retour à l'accueil